Fiskeline... Flettet line... Braid.... Opdateret d. 28.04.12
Abulon Braid, Sufix Braid, Trilene, Rapala, Spider Wire, Fusion, Fireline, Savagear Adrenaline, Power Pro.
Surfix InvisiLine, Usynligt line, Stren Microfuse. Penn International Braid. Matrix Pro. Stealth Fletline
Sufix Performance, Whiplash Blaze, Ultra Cast, EZ Braid Spider Wire
|
Kåret som " Bedste Innovative Produkt" på Efttex-messen Produktudviklerne fra Berkley har brugt en speciel Nanoteknologi under fremstillingen af linen, hvilket indebærer at de har samlet hundredvis af Dyneema®-fibre, der er 14 gange stærkere end stål, i en line med praktisk talt rund profil. Resultatet af anstrengelserne er blevet en helt unik og stærk og langt kastende line med monofilens smidighed og glatte overflade, samt superlinens fordele i styrke, uelasticitet og lav spolehukommelse. Desuden opsamler linen et absolut minimum af vand, hvilket er en særdeles stor fordel i de kolde måneder. |
||||
| Item: 54177D | 0.1348mm | Brud
styrke
Kg 6.934 |
Knude styrke Kg 3.1326 |
156.00 |
| Item: 54177E | 0.163mm | Kg 7.659 | Kg 4.0406 | |
| Item: 54177F | 0.183mm | Kg 9.723 | Kg 4.994 |
|
| Item: 541777G | 0.193mm | Kg 12.649 | Kg 5.9474 | 156.00 |
| 270m pr spole | ||||
| Item: 54178D 0.1348mm |
298.00 |
|||
| Item: 54178E. 0.163mm | ||||
| Item: 54178F 0.183mm | ||||
| Item: 54178G 0.193mm | ||||
| 1800m spole | ||||
| Item: 54179D 0.1348mm |
1998.00 |
|||
| Item: 54178E. 0.163mm | ||||
| Item: 54178F 0.183mm | ||||
| Item: 54178G 0.193mm | ||||
| m/pris opspolet | ||||
| Item: 54179D 0.1348mm | 1.10 | |||
| Item: 54178E. 0.163mm | ||||
| Item: 54178F 0.183mm | ||||
| Item: 54178G 0.193mm | ||||
|
Abulon Braid |
|
| Item: 31230A 0.08mm Kg 5.7 |
Grøn 110m 1 stk kr. 80.- 2 stk 120.- + porto H |
| Item: 31230B. 0.10mm Kg 6.9 | |
| Item: 31230C 0.12mm Kg 7.8 | |
| Item: 31230D 0.15mm Kg 10.4 | |
| Item: 31230E 0.20mm Kg 18.2 | |
| Item: 31230F 0.25mm Kg 21.3 | |
| Item: 31231A 0.08mm Kg 5.7 |
Yellow 110m 1 stk kr. 80.- 2 stk 120.- + porto H
|
| Item: 31231B. 0.10mm Kg 6.9 | |
| Item: 31231C 0.12mm Kg 7.8 | |
| Item: 31231D 0.15mm Kg 10.4 | |
| Item: 31231E 0.20mm Kg 18.2 | |
| Item: 31231F 0.25mm Kg 21.3 | |
| Item: 31230C 0.12mm Kg 7.8 |
Grøn 2000m 1 stk kr. 998.-+ porto J |
| Item: 31230D 0.15mm Kg 10.4 | |
| Item: 31230E 0.20mm Kg 18.2 | |
| Item: 31230F 0.25mm Kg 21.3 | |
|
Downforce Tungsten Camo Braid til karpefiskeriet Item 29142 300m camo 0.235mm 25lbsg |
|
Optic markering på 1m Farve skift for hver 1m Kr. + 0.98 for pr meter min salg 100m |
| Item 33249 0.10mm kg 6.2 |
|
Blød Braid line |
| Item: 1828 120m Kr 98.- + porto H |
| Item: 1828A 0.10mm 6kg |
| Item: 1828B 0.13mm 8kg |
| Item: 1828C 0.16mm 10kg |
| Item: 1828D 0.19mm 13kg |
| Item: 1828E 0.22mm 15kg |
| Item: 1828F 0.26mm 17kg |
| Item: 1828G 0.29mm 20kg |
| Item: 1828H 0.33mm 23kg |
| Item: 1828i 0.35mm 27kg |
| Item: 1828J 0.40mm 32kg |
| Item: 1829 300m Kr 235.- + porto H |
| Item: 1829E 0.22mm 15kg |
| Item: 1829F 0.26mm 17kg |
| Item: 1829G 0.29mm 20kg |
| Item: 1829H 0.33mm 23kg |
| Item: 1829i 0.35mm 27kg |
| Item: 1829J 0.40mm 32kg |
|
Frit valg kr. 1.50/m pr m mindste salg 100m |
|||
| Item:3242A | 0.13mm | 8.2 kg | mos grønt |
| Item:3242B |
0.15mm | 9.2 kg | |
| Item:3242C | 0.18mm | 12.0 kg | |
| Item:3242D | 0,20mm | 13.5kg | |
| Item:3242E | 0,24mm | 17.7 kg | |
| Item:3242F | 0.28mm | 22.8 kg | fluo lime |
| Item:3242G | 0,33mm | 28,5 kg | |
| Item:3242H | 0,38mm | 36.0 kg | |
| Item:3242i | 0.42mm | 39.0 kg | |
|
Sufix Performance markering på 1.5.10m Farve skift for hver 10m 250m pr spole.. Kr. 298.- |
| Item 3219A 0.30mm kg 21 |
| Item 3219B 0.34mm kg. 25 |
| Braid ( Flettet line )
Bulk spoler 1500m + porto J Frit valg kr. 1200.- Nu kun 990.- |
||
| Item: 2128A | 0.12mm | 4.5 kg |
| Item: 2128B | 0.14 | 5.4 |
| Item: 2128C | 0.16 | 6.8 |
| Item:2128D | 0.18 | 9.1 |
| Item:2128E | 0.20 | 11.4 |
| Item:2128F | 0.23 | 13.6 |
| Item:2128G | 0.27 | 15.9 |
| Item:2128H | 0.30 | 18.2 |
| Item:2128i | 0.34 | 22.7 |
| Item:2128J | 0.36 | 27.2 |
| Item:2128K | 0.38 | 37.0 |
|
BIG GAME ITEM: 21109 1500m 0.58mm 68.1kg Kr 1200.- |
||
| Spole med 230m Kr. 298.- | ||
| Item:21105 230m | 0.50 | 45.40 |
| Spole med 250m Kr. 350.- | ||
| Item:2157 | 0.58 | 68.10 |
Power Pro spoler 1370m + porto J eller N Frit valg kr. 1200.- |
||
| Item: 3982A | 0.28mm | 20kg |
| Item: 3982B | 0.32mm | 24kg |
| Item: 3695B | 0.36mm | 30kg |
|
135m Power Pro kan spoles direkte på hjulet |
||
| Item 34203A 0.10mm 5kg | ||
| Item 34203B 0.13mm 8kg | ||
| Item 34203C 0.15mm 9kg | ||
| Item 34203D 0.19mm 13kg | ||
| Item 34203E 0.23mm 15kg | ||
|
Bulk spoler 2740m Grøn Braid+ porto J eller N |
||
| Item 3450B 0.13mm 8kg | ||
| Item 3450C 0.15mm 9kg | ||
| Item 3450D 0.19mm 13kg | ||
| Item 3450H 0.36mm 03kg | ||
| Whiplash Blaze Orange Super Braid ( Flettet line ) spoler 1800m + porto J eller N Frit valg kr. 2450.- |
||
| Item: 37247A | 0.24mm | 80LB |
| Item: 37247B | 028mm | 100LB |
Braid
( Flettet line ) Kr 1.50 pr meter (Min 100) |
|||
| Item: 3857A | 0.12mm | 9.6 kg | |
| Item: 3857B | 0.14mm | 13.4 kg | |
| Item: 3857C | 0.17mm | 19.26 kg | |
spoler 1800m + porto J eller N Frit valg kr. 1898.- Begrænset antal Kun 1 stk af hver |
|||
| Item: 3814A | Tranlucent | 0.12mm | 9.6 kg |
| Item: 3814AY | Yellow | ||
| Item: 3814B | Tranlucent | 0.14mm | 13.4 kg |
| Item: 3814BY | Yellow | ||
| Item: 3814C | Tranlucent | 0.17mm | 19.26 kg |
| Item: 3814CY | Yellow | ||
| Item: 3814D | Tranlucent | 0.20mm | 21.00kg |
| Item: 3814DY | Yellow | ||
| Item: 3814E | Tranlucent | 0.25mm | 27.20kg |
| Item: 3814FY | Yellow | 0.30mm | 38.10kg |
|
Frit Valg 125m Kr. 258.- |
|||
| Item: 3842A | 0.12mm | 9.6kg | |
| Item: 3842B | 0.14mm | 13.4kg | |
| Item: 3842C | 0.17mm | 19.2kg | |
| Item: 3842D | 0.20mm | 21.00kg | |
| Braid
( Flettet line )
Begrænset lager. Leveres i 110meter spoler og i tykkelser: |
|||
|
varenummer |
Tykkelse mm | Kg | stk
100.-+ porto 2 stk 160.- + porto |
| va: 3668A | 0.20 | 20.7 Yellow | |
| va: 3668B | 0.25 | 25.8 Green | |
| va: 3668C | 0.25 | 25.8 Yellow | |
| va: 3668D | 0.30 | 30.6 Invisi | |
| Leveres i 270meter spoler | |||
| va: 3670 | 0.17 | 18. Yellow | 198.- |
| Kun EZ Braid Spider Wire 1800m Moss Green. kun hos Lionfish Maksimum Smoothness Dynema Fiber Næsten Zero Strækevne |
|||||||
| va:3617A | 0.17mm | 8.4kg | 1800m | 1500.- + porto | |||
| va:3617B | 0.20mm | 11.2kg | |||||
| va:3617C | 0.25mm | 15.3kg | |||||
| va:3617D | 0.30mm | 18.4 kg | |||||
| va:3617E | 0.35mm | 23.1kg | |||||
Stealth Fletline( Braid) 110m red.
Frit valg Kr. 198.- 2 stk 300.- + porto |
|||||||
| va:3680A | 0.12mm | 7.1kg | |||||
| va:3680B | 0.14mm | 8.2kg | |||||
| va:3680C | 0.16mm | 16.6kg | |||||
| va:3680D | 0.20mm | 18.1kg | |||||
| va:3680CE | 0.22mm | 20.6kg | |||||
| va:3680E | 0.25mm | 22.9kg | |||||
| va:3680EF | 0.28mm | 29.9kg | |||||
| va:3680F | 0.30mm | 33.9kg | |||||
| va:3680G | 0.35mm | 51.2kg | |||||
| va:3680H | 0.38mm | 56.2kg | |||||
| va:3680i | 0.40mm | 59.4kg | |||||
Stealth F 270m red.
Frit valg Kr. 299.- 2 stk 500.- + porto |
|||||||
| va:3693A | 0.12mm | 7.1kg | |||||
| va:3693B | 0.14mm | 8.2kg | |||||
| va:3693CE | 0.22mm | 20.6kg | |||||
| va:3693E | 0.25mm | 22.9kg | |||||
| va:3693EF | 0.28mm | 29.9kg | |||||
| va:3693FG | 0.30mm | 33.9kg | |||||
| va:3693G | 0.35mm | 51.2kg | |||||
|
600m Spiderwire Stealth Red Før 650.- Nu Kr. 580.- + porto i |
|||||||
| va:36119A1 | 0.10mm | 6.2kg | |||||
| va:36119A | 0.12mm | 7.1kg | |||||
| va:36119B | 0.14mm | 8.2kg | |||||
| va:36119C | 0.17mm | 16.6kg | |||||
| va:36119E | 0.25mm | 22.9kg | |||||
| va:36119FG | 0.30mm | 33.9kg | |||||
| va:36119G | 0.35mm | 51.2kg | |||||
| va:36119i | 0.40mm | 59.4kg | |||||
|
600m Spiderwire Stealth Yellow Før 680.-Nu Kr. 620.- + porto i |
|||||||
| va:36120A1 | 0.10mm | 6.2kg | |||||
| va:36120A | 0.12mm | 7.1kg | |||||
| va:36120B | 0.14mm | 8.2kg | |||||
| va:36120C | 0.17mm | 16.6kg | |||||
| va:36120D | 0.20mm | 18.1kg | |||||
| va:39120FG | 0.30mm | 33.9kg | |||||
| va:3693G | 0.35mm | 51.2kg | |||||
| va:36120H | 0.38mm | 56.2kg | |||||
| va:36120i | 0.40mm | 59.4kg | |||||
|
600m Spiderwire Stealth Green Før 650.- Nu Kr. 580.- + porto i |
|||||||
| va:36118A1 | 0.10mm | 6.2kg | |||||
| va:36118A | 0.12mm | 7.1kg | |||||
| va:36118B | 0.14mm | 8.2kg | |||||
| va:36118C | 0.17mm | 16.6kg | |||||
| va:36118G | 0.35mm | 51.2kg | |||||
| va:36118H | 0.38mm | 56.2kg | |||||
| va:36118i | 0.40mm | 59.4kg | |||||
600m Camo Spiderwire Stealth Før 650.- Nu Kr. 580.- + porto i |
|||||||
| va:36117D | 0.20mm | 18.1kg | |||||
| va:36117G | 0.35mm | 51.2kg | |||||
| va:36117H | 0.38mm | 56.2kg | |||||
| va:36117i | 0.40mm | 59.4kg | |||||
3000m Camo Spiderwire Stealth Kr. 1800.- + porto J |
|||||||
| va:361A1 | 0.10mm | 6.2kg | |||||
| va:361A | 0.12mm | 7.1kg | |||||
| |
|||||||
| va:05158 |
Smoke |
0.10mm | 3.9kg |
110m |
160.- | ||
| va:05160 | 0.12mm | 6.8kg | 160.- | ||||
| va:05163 | 0.25mm | 17.5kg | 160.- | ||||
| va: 3734 | Pink | 0.39mm | 27.7kg | 100.-Tilbud | |||
| va: 05137 |
Green |
0.50mm | 49,9kg | 125.- | |||
|
" Braid TILBUD PINK " |
|||||||
| Va: 05161 | 0.10mm | 3.6kg | Pink | 1200m | 650.- | ||
| Va: 3799 | 0.15mm | 7.9kg | 1200m | 850.- | |||
| Va: 37101 | 0.15mm | 7.9kg | 1000m | 800.- | |||
| Va: 37100 | 0.17mm | 10.2kg | |||||
| Va: 37103 | 0.32mm | 23.5kg | |||||
Flet line 270m |
|||||||
| va:05195 |
Smoke |
0.12mm | 6.8kg | 270m | 320.- | ||
| va:0599 | 0.15mm | 7.9kg | 380.- | ||||
| va:05196 | 0.17mm | 10.2kg | 320.- | ||||
| va:05244 | 0.25mm | 17.5kg | 380.- | ||||
| va:3787 | 0.39mm | 27.7kg | 375.- | ||||
| va:05174 | 0.70mm | 69.8kg | 375.- | ||||
Flet line 599m |
|||||||
| va: 37130 |
Fl. Green |
0.32mm | 23.5 kg | 599m | 600.- | ||
| va: 37131 | 0.50mm | 49.9 kg | |||||
| Fireline Hele Bulk spoler | |||||||
| va:05173 |
Smoke |
0.70mm | 69.8kg | 900m | 900.- | ||
| va:0511 | 0.12mm | 6.8kg | 1800m | 2000.- | |||
| va:3795 | 0.17mm | 7.9kg | 2000.- | ||||
| va:05242A | 0.20mm | 13.2kg | 1400.- | ||||
| va:05242B | 0.39mm | 27.7kg | 1400.- | ||||
| va:05186A | Fl Green | 0.12mm | 6.8kg | 900m | 800- | ||
| va:05186B | 0.15mm | 7.9kg | |||||
| va:0594A | 0.17mm | 10.2kg | 1200m | 1100.- | |||
| va:0594 | 0.39mm | 27.7kg | |||||
Spiderwire Stealth Flet
|
|||||||
| va:3662 | Yellow | 0.12mm | 7.1kg | 137m | 120.- | ||
| va:3660 | 0.14mm | 10.2kg | |||||
| va:3650 |
0.20mm | 18.1kg | |||||
| va:3646 | 0.30mm | 33.95kg | |||||
| va:3649 | 0.35mm | 51.2kg | |||||
| va:3630 | 0.12mm | 7.1kg | 1800m | 1250.- | |||
| va:3648 | 0.17mm | 16.5kg | 1100m | 998.- | |||
| va:3615 | 0.14mm | 10.2kg | 1800m | 1300.- | |||
| va:3611 | 0.40mm | 59.4kg | 1800m | 2200.- | |||
| va:3666 | Green | 0.40mm | 59.4kg | 3000m | 3998.- + porto | ||
Line
pårullet fra bulkspoler.
min 100m
Braid ( Flettet line )
Fireline Crystalhvid Nu kun 1.30 + porto |
|||||
| Va: 37132 | 0.10mm | 5.9kg |
antal m |
1.30 |
|
| Va: 37134 | 0.15mm | 7.9kg | |||
| Va: 37136 | 0.20mm | 13.2kg | |||
| Va: 37137 | 0.25mm | 17.4kg | |||
| Va: 3797G | 0.15mm | 7.9kg | 1800m |
1800.-+ porto |
|
| Va: 3797H | 0.17mm | 10.2kg | |||
| Va: 37134J | 0.25mm | 17.4kg | |||
|
Tilbud...... |
|||||
| Va: 37109B |
Green Smoke |
0.16mm |
9.75kg |
1000m |
+ porto |
| Va: 37109C |
0.23mm |
17.14kg |
|||
| Va: 37109D | 0.33mm |
29kg |
|||
Nu kun 1.50 + porto Ekstra
blød line Braid ( Flettet
line ) |
|||||
| Va: 37120 |
Green Smoke |
0.13mm | 7.78kg |
antal m |
1.70 Nu kun 1.50 |
| Va: 37121 | 0.16mm | 9.75kg | |||
| Va: 37122 | 0.19mm | 12.83kg | |||
| Va: 37123 | 0.23mm | 17.14kg | |||
| Va: 37124 | 0.33mm | 29kg
70m kun kr. 70.- |
|||
| Va: 37125 | 0.41mm | 54kg | |||
Flet line påspolet +
PORTO I: min
100m |
|||||
| va:05112 | Smoke | 0.15mm | 7.9kg | antal m |
1.30meter |
| va: 0513 | 0.17mm | 10.2kg |
1.10 meter- |
||
| va:05168 | 0.20mm | 13.2kg | |||
| va:05169 | 0.25mm | 17.4kg | |||
| va:05165 | 0.39mm | 27,7kg | |||
Stren
Microfuse.
Denne line er en fletline som Fireline, dvs. den er først flettet og dernæst fusioneret under varme og højt tryk. Linen er hvid og meget svær at se under vand. Det revolutionerende ved denne line er, at den bliver fluorescerende i solens UV lys og derved er meget nemmere at se! Flet line påspolet incl løs spole + PORTO i: mindste salg 100m. |
|||||
|
va:5480A |
Flet |
0.08 |
5.00Kg |
antal m |
1.40 meter |
|
va:5480B |
Flet |
0.10 |
5.9kg |
||
|
va:5480C |
Flet |
0.12 |
6.8kg |
||
|
va:5480D |
Flet |
0.15 |
7.9kg |
||
|
va:5480E |
Flet |
0.17 |
10.2kg |
||
|
va:5480F |
Flet |
0.20 |
13.2kg |
||
| Hele Bulkspoler Stren Microfuse | |||||
|
va:5481A |
Flet |
0.06 |
4.4Kg |
antal
m
1800 |
1600.- |
|
va:5481B |
Flet |
0.08 |
5.00kg |
||
|
va:5481C |
Flet |
0.10 |
5.9kg |
||
|
va:5481C1 |
Flet |
0.12 |
6.8kg |
||
|
va:5481D |
Flet |
0.15 |
7.9kg |
||
|
va:5481E |
Flet |
0.17 |
10.20kg |
||
|
va:5481F |
Flet |
0.20 |
13.2kg |
||
|
va:5481G |
Flet |
0.25 |
17.5kg |
||
Braid
line )
Spiderwire Stealth Camo Flage opspolet fra BULK |
|||||
| va:3622A | 0.12 | 7.1kg |
Flet |
antal m |
1.40/m |
| va:3622B | 0.14 | 10.2kg | |||
| va:3622C | 0.20 | 18.1kg | |||
| va:3622D | 0.25 | 22.9kg | |||
| va:3622E | 0.30 | 33.9kg | |||
| va:3622F | 0.35 | 51.2kg | |||
| Hele Bulkspoler Camo, Kun hos www.lionfish.dk | |||||
| va:3656A | 0.12 | 7.1kg |
Flet |
1800m |
1800.- |
| va:3656B | 0.14 | 10.2kg | |||
| va:3656C | 0.20 | 18.1kg | |||
| va:3656D | 0.25 | 22.9kg | |||
| va:3656E | 0.30 | 33.9kg | |||
| va:3656F | 0.35 | 51.2kg | |||
Spiderwire Stealth Flet BULKSPOLER |
|||||
| va:3647 | gul | 0.12 | 7.1kg |
antal m |
1.30/m |
| va:3648 | gul | 0.14 | 10.2kg | ||
| va:3651 | grøn | 0.17 | 16.5kg | ||
| va:3652 | gul | 0.17 | 16.5kg | ||
| va:3655 | gul | 0.25 | 22.9kg | ||
| va:3654 | gul | 0.38 | 56.2kg |
1.40/m |
|
| va:3666 | grøn | 0.38 | 56.2kg | ||
| va:3611 | 0.40 | 59.4kg | |||
| va: 369 | Rød | ||||
Her er en oversigt og hvorledes knuder bindes: http://www.animatedknots.com