Flueliner... Opdateret 15.05.12
Dt liner, WF liner, Skydehoved, Loops, Linerens, Backing line, Casco lim,
Stroft line, Sleves, Linespeed, og meget meget mere, Rio flueliner, Scierra Flueliner.
Ron Thompson, Fenwick Techna, Airflo, Pike Line, Ashima Line, Krympeflex.
Flueforfang af Fluorocarbon se Fluorocarbon line
Der
betales kun den faktiske portotakst
Porto
|
Her er de vigtigste forklaringer på hvad forkortelserne står for oplæg......skriv til mig hvis jeg har overset noget ! |
|
| RL | Running Line |
| SH | Skydehoved |
|
WF |
Klumpen er tungest i spidsen. |
| DT | Lige tunge i hver ende bruges mange gange til skydeliner |
| ST | Shooting Taper = Skydeline |
| Klassen # af stangen er opgivet af et tal | eks. DT #7 |
| Bogstaverne efter klassen er lines egenskaber. | Eks. Dt # F : Floting (flydende) |
| Eks. # S : Sinking (synkende) | |
| Eks. # I : Intermidia (Samme vægtfylde som vand) | |
| Eks. # SF : Sinking Fast (Hurtig synkende) | |
| Eks. # FS : Sinking ( Synkende spids) | |
| Eks. # UFS : Ultra Fast Sinking ( Ultra hurtig synkende) | |
Flueforfangs udregning Eksempel. 5X (11-5*2.5) = 15 = 0.15mm
kun så længe det er 2 stk der kan vælges
Før 449.-
Clear Intermidiate Shooting head with Running line Core Braided 35m Item: 09105 WF5/i Kun Shooting head Item: 09106 WF9/i Kun Shooting head 20gItem: 09108 WF10/i Kun Shooting head 31g Item: 09111 WF11/i Kun Shooting head 38g |
|
Item: 09111 WF11/i Item: 09111 WF11/i |
|
Item: 09114 WF5Ti |
|
Scierra XDA Fly line
The Scierra XDA Line is Built on a Braided Core with a coating especially formulated for the task. Basiccaly the XDA is a perfektly designed Shooting head with a 9 meter Belly connected to a long thin, hard and slick Running line giving excellent casting and Shooting properties - a total Length at 35 meter. Speciely designed for long distance casting on large rivers, Stillwater and Saltwater fishing. Made in USA Item: 3365 WF-9-F Item: 09122 WF-11-F Item: 09116 WF-9-S3 Item: 09116 WF-9-S Item: 3350 WF-5-F Item:
3362 WF-6-F Item: 3363 WF-7-F Item: 3366 WF-10-F Item: 3360 WF-11-F Item: 09123 WF-6-S7 Item: 09124 WF-11-S3 Item: 09125 WF-12-S7 |
![]() |
|||
|
Flueline nummer |
Line type |
stk |
|
| Va:3474 | ST#7 Floting 12.1m 185 Grain | 250.- | |
| Va:34136 | Sinking Rocket Taper WF5S Type2 27m | ||
| Va:3477 | Sinking Rocket Taper ST6S Type2 9.1m 160 Grain | ||
| Va:34129 | Sinking Rocket Taper ST7S Type2 9.1m 185 Grain | ||
| Va:34139 | ST 9.1m 450 Grain | # 910 | |
| Va:34145 | #911 | ||
| Va:34133 | Running Line 0.31 30.4m int. Blue | 98.- | |
|
|
||
|
Frit valg Kr 570.- + porto H |
||
| Va:28106A | WF#3F | HD wt 7g 7.6m |
| Va:28106B | WF#4F | HD wt 9g 7.9m |
| Va:28106C | WF#5F | HD wt 11g 8.2m |
| Va:28106D | WF#6F | HD wt 13g 8.5m |
| Va:28106E | WF#7F | HD wt 15g 8.8m |
| Va:28106F | WF#8F | HD wt 17g 9.1m |
|
Supple Braided Core with Coldwater coating. Loop in back end Skandinavien Design SeaTrout Shooting Head Stk 330.- Linen fås i klasse fra 14g - 20g. Længde 10.7m |
||
| Floting | ||
| Va:2870A | #5/6 | 14g |
| Va:2870B |
#6/7 | 16g |
| Va:2870C |
#7/8 | 18g |
| Va:2870D | #8/9 | 20g |
| Intemedia Fast sinking | ||
| Va:28180A | #5/6 | 14g |
| Va:28180B | #6/7 | 16g S1 |
| Va:28180C | #7/8 | 18g |
| Va:28180D | #8/9 | 20g |
|
Pike line. Linen fås fra klasse WF 6 -10 og er flydende. Længde 30m |
||
| Va:2866A | WF6 | 16g |
| Va:2866B | WF7 | 18g |
| Va:2866C | WF8 | 21g |
| Va:2866D | WF9 | 24g |
| Va:2866E | WF10 | 27g |
|
Main Stream Bass Pike Panfish ankommer ca. 010410 Linen fås fra klasse WF 7 -10 og er flydende. Længde 27.4m. Line har en kort klump derved egner den sig ekstremt godt til Geddefiskeri med Poppers og Streamers. |
||
| Va:28202 | WF8 | |
|
OutBond Integrated Shooting Taper En raket af en line. Integreret med en runningline og et skydehoved. Dermed opnås et ekstremt lang kast. Derfor også 36.6m lang til virkeligt lange kast. Linen fås fra klasse WF 5F/I - 12F/I og er flydende. Længde 36.6m Farven er Gul/Klar |
|
| Va:21175A | WF#5/I |
| Va:21175B | WF#6/I |
| Va:21175F | WF#10/I |
|
Rio Grand High performance Fly Lines Linen fås fra klasse WF 5 - 9 og er flydende. Farven er Pale Green |
|
| Va:2860A | WF5 27m |
| Va:2860B | WF6 35m |
| Va:2860C | WF/7 30m |
| Va:2860D | WF/8 30.5 |
| Va:2860E | WF/9 35m |
|
Integrated Shooting Taper Short Længde 36.6m Frit valg 560.- + porto |
|
| Va:2827A | WF5/ I 13g |
| Va:2827B | WF6/I 15.2g |
| Va:2827C | WF7/I 17.2g |
| Va:2827D | WF8/I 20.4 |
| Va:2827E | WF9/I 24.3g |
| Va:2826A | WF5F 13g |
| Va:2826B | WF6F 15.2 |
| Va:2826C | WF7F 17.2g |
| Va:2826D | WF8F 20.4g |
| Va:2826E | W98F 24.3gg |
|
Frit valg. 350.- + porto |
|
| Va:289A | WF5 25m, |
| Va:289B | WF6 25m |
| Va:289C | WF7 25m |
| Va:289D | WF8 25 |
| Va:289E | WF5/I 25m |
| Va:289F | WF6/I 25m |
| Va:289G | WF7/I 25m |
| Va:289H | WF8/I 27m |
|
|
|
| Va:289i | WF9/i 27m |
|
Scandinavian Spey VersiTip Shooting Head |
|
| Va: 28148A | SH 7/8 i/S3/S |
| Va: 28148C | SH 9/10 i/S3/S |
| Va: 28148E | SH 11/12 Tips |
|
NY Distance tapert. Ron Thompson Axellerator Fly Line stk 120.- |
| Va:45110 #4 |
| Va:45111 #5 |
| Va:45112 #6 |
| Va:45113 #7 |
| Va:45114 #8 |
| Va:45115 #9 |
| Va:45116 #10 |
| Va:45117 #11 |
|
Med flettet kerne og 2 loops fabriksmonterede Ron Thompson Energizer Fly Lines stk 150.- WF Color Orange. |
| Va:52175A #5 |
| Va:52175B #6 |
| Va:52175C #7 |
| Va:52175D #8 |
| Va:52175E #9 |
| Va:52175F #10 |
| Va:52175G #11 |
| Energizer Fly Line WF Floting
Med flettet kerne og 2 loops fabriksmonterede |
| 52138C #7 |
| 52138G #11 |
|
AFTM Fra Kingfisher i Ålborg " Importøren" der lige er gået på pension.. TILBUD PÅ FLUELINER alle
med Flettede Kerner Priser der aldrig er set før. Frit valg 100.- + porto |
||||||||||||||||||||||||
| Item: 07137A DT F#8 Sink Tip | ||||||||||||||||||||||||
| Item: 07137C DT F#10 Sink Tip | ||||||||||||||||||||||||
| Item: 07137F DT F#12 | ||||||||||||||||||||||||
| Item: 07137G WF#9 Sink Tip | ||||||||||||||||||||||||
| Item: 07137H WF#10 Sink Tip | ||||||||||||||||||||||||
| Item: 07137i WF#10 UFS | ||||||||||||||||||||||||
| Item: 07137J WF#11 Sink Tip | ||||||||||||||||||||||||
| Item: 07137K WF#11 UFS | ||||||||||||||||||||||||
| Item: 07137L WF#12 UFS | ||||||||||||||||||||||||
| Item: 07137M WF#12 S | ||||||||||||||||||||||||
| ASHIMA Flueliner - + porto | ||||||||||||||||||||||||
| va: 2547 | WF 11 | Floting | 198.- | |||||||||||||||||||||
| va: 2541E | DT4 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2541F | DT5 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2541G | DT6 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2541H | DT7 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2541I | DT8 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2541J | DT9 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2541K | DT10 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2534A | DT8 | Intermidia | ||||||||||||||||||||||
| va: 2534B | DT9 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2534C | DT10 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2534D | DT11 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2546A | DT8 | Fast Sink | ||||||||||||||||||||||
| va: 2546B | DT9 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2546C | DT10 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2546D | DT11 | |||||||||||||||||||||||
|
05105A DT8F 05105B DT9F 05105C WF4F |
||||||||||||||||||||||||
Depth Finder Integreret skyde hoved fly system. |
||||||||||||||||||||||||
| Va: 2536G3 | Grain 300 | # 8-10 | 499.- | |||||||||||||||||||||
| Va: 2536G4 | Grain 400 | # 8-12 | ||||||||||||||||||||||
| Va: 2536G5 | Grain 500 | # 9-13 | ||||||||||||||||||||||
|
1 x Tip Floting - Intermidiate - Fast Sink - Super Fast Sink Alle er forsynet med super bløde fabriks loops Super Low Memory (SLM)
|
||||||||||||||||||||||||
| Va: 25125 | MT-WF7 FS-FY | 499.-
|
Porto (I) | |||||||||||||||||||||
| Va: 25126 | MT-WF8 FS-FY | |||||||||||||||||||||||
| Va: 25124 | MT-WF10 FS-FY | |||||||||||||||||||||||
7000 Ts serie. |
||||||||||||||||||||||||
| Hi-Sense Running Line Fast Intermidiate Sink Rate 1 Klar 26 secs/meter 30m | ||||||||||||||||||||||||
| va: 2567 | 250.- | |||||||||||||||||||||||
| Super Glass Saltwater Shooting Taper # 10F 10.6m lysegul | ||||||||||||||||||||||||
| va: 2573 | 250.- | |||||||||||||||||||||||
| Va: 2574 | WF6F | 27.4m | 150.- | |||||||||||||||||||||
| Va: 2575 | WF8F | |||||||||||||||||||||||
| Skyde line taperet Intermidia Sink Rate 1 Klar 26 secs/meter | ||||||||||||||||||||||||
| va: 2576 | ST8 | 13.7m | 150.- | |||||||||||||||||||||
| va: 2580 | ST9 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2583 | ST10 | |||||||||||||||||||||||
| va: 2585 | ST11 | |||||||||||||||||||||||
| Skyde Hoved Farve fluo gul | ||||||||||||||||||||||||
| va: 2586 | ST8F | 13.7m | 150.- | |||||||||||||||||||||
| va: 2587 | ST9F | 13.7m | 150.- | |||||||||||||||||||||
| va: 2588 | ST9DI7
Ultra fast sink |
10.6m | 150.- | |||||||||||||||||||||
Shooting line (lime green) |
||||||||||||||||||||||||
| Va: 05138 | 20Lb | 0.75mm | 45.6m | Floting | 250.- | |||||||||||||||||||
| Shooting line Floting
Ny flydende type med luftlommer. Frit valg Kr. 70.- + porto H |
||||||||||||||||||||||||
| Va: 32201A |
6.8Kg/15lbs | White | 35m | |||||||||||||||||||||
| Va: 32201B | 11.4Kg/25lbs | Chartreuse | ||||||||||||||||||||||
| Va: 32201C | 15.9Kg/35lbs | Pink | ||||||||||||||||||||||
| Va: 32201D | 22.7Kg/50lbs | |||||||||||||||||||||||
Stripper til flueliner kr. 36.- + porto
with Loop
Stk 47.- 2 stk 80.- + porto G
|
||||||
| 28182A | 5lb/2.3kg | 0.152mm | 0.56mm | 5x | ||
| 28182B | 6.4lb/2.9kg | 0.178mm | 0.58mm | 4x | ||
| 28182C | 8.2lb/3.7kg | 0.203mm | 0.64mm | 3x | ||
| 28182D | 10lb/4.5kg | 0.229mm | 0.64mm | 2x | ||
| 28182E | 13lb/5.9kg | 0.254mm | 0.66mm | 1x | ||
| 28182F | 15lb/6.8kg | 0.279mm | 0.66mm | 0x | ||
|
Alle Gli`der linerne er med flettet kerne.
Flueliner Direkte Fra Fabrik. Disse liner importer vi direkte uden fordyrende mellemled og dyre smarte kasser leveres i plastpose. |
|||
| Flueline nummer | 25 m gule WF liner | vægt |
stk |
| Va:39149 | Floting#4 | 20g |
150.- |
| Va:39150 | Floting#5 | 22g | |
| Va:39151 | Floting#6 | 24g | |
| Va:39152 | Floting#7 | 26g | |
| Virkelig god line der ligger sig lige under overfladen | |||
| Flueline nummer | 25 m lysegrå N WF line | vægt | |
| Va:39143 | Neutral #6 | 28g | |
| Bløde lækre liner der synker jævnt. | |||
| Flueline nummer | 25 m S WF line grøn | vægt | |
| Va: 39141 | Sinking#9 | 41g | |
Flueliner SuperSlick.
12m Shooting Head type single Frit valg Kun Kr. 100.- |
|||
| Va: 28114 Floting#11 25g | |||
| Va: 28115 Floting#12 | |||
| Va: 28116 Intermidia#7 | |||
| Va: 28117 Intermidia#8 | |||
| Va: 28118 Intermidia#9 | |||
| Va: 28119 Intermidia#10 20g | |||
| Va: 28120 Intermidia#11 | |||
| Va: 28121 Intermidia#12 | |||
Flueliner Ron Thompson. kun 100.-
|
|||
| Va: 3383A DT#-5F 25m Flydende gul inkl. 2 loop | |||
| Va: 3383B WF#-5i 25m Intermidia blå inkl. 2 loop | |||
| Va: 3383C WF#-9i 25m Intermidia blå inkl. 2 loop | |||
| Va: 3383D WF#-9F 25m Intermidia gul inkl. 2 loop | |||
Masterline. kvalitets line Før
250.- Nu 100.- |
|||
| Va: 33108 WF #8F | |||
| Va: 33109 WF#4F | |||
Item:
45244 Color: Pale green /
clear Head 27m 9g
Scierra HMT v2 Fly Line with two Color Loading Zone stk 385.- |
|||
Scierra Spey Master Fly Line with Landing Zone stk 400.- |
|||
| Item:52173A #8/9F | |||
| Item: 52173B #9/10F | |||
| Item: 52173C #10/12F | |||
Indhold: 1 x Running line, 3 x MWF V2 Bellies. ( Floting. Density compensated 0/1 , Density compensated 1/2 ) 3 x Poly Leaders: ( Intermidiate , Fast Sinking , Super Fast Sinking ) 1 x Fly line organisator , 1 x Guide to MWF V2 Complet MWF V2 Fly System. stk 800.- + porto |
|||
| Item:52172A #7 | |||
| Item: 52172B #8 | |||
| Item: 29138 #8-9 12-13.9` 26gr | |||
Item
4515
Kr. 750.-+ porto
Indhold: 1 x Running line, 2 x MWF V2 Bellies. ( Floting. Density compensated 0/1 ) 3 x Poly Leaders: ( Intermidiate , Fast Sinking , Super Fast Sinking ) 1 x Fly line organisator , 1 x Guide to MWF V2 Complet MWF Single Hand Fly System Kit som oven for. |
|||
Shooting Head Flot & 01
Single Handed Fly System. No. Memory. |
|||
| Va:4626 Float 9-10.6` # 8 17g 10.7m White stk 300.- | |||
| Va:4626A 01 9-10.6` # 8 17g 10.7m White stk 300.- | |||
| Va:4627 01 9-10.6` # 7 15.5g 10.7m White stk 300.- | |||
| Va:4634 Float 9-10.6` # 7 15.5g 10.7m White stk 300.- | |||
Shooting Head
Double Handed Fly System No. Memory. stk 300.- Color White. DH Float |
|||
| Va:4630A 11`-11.9` # 7/8 21g 10m | |||
| Va:4630B 12Ž-13.9` #8/9 26g 10.4m | |||
| Va:4630C
12Ž-13.9` #9/10 32g 10.7m |
|||
| Va:4630D 14`-14.9` #9/10 33g 11.1m | |||
| Va:4630E 15`-15.9` #10/11 35g 12m | |||
| Va:4630F 10.6`-11.9` #7/8 20g Switch 0/1. | |||
Length 25mtr Color Light Olive. No Memory. stk 298.- |
|||
| Va:46246 WF#4F | |||
| Va:46247 DT#5F | |||
| Va:46248 DT#6F | |||
Scierra HMT Fly Lines 3 Colours W/"Loading
Zone"- 27 m Kr 450.- |
|||
| Va:33220A Floting #3 8g | |||
| Va:33220B Floting #4 9g | |||
| Va:33221 Floting #5 11g | |||
| Va:33222A Floting #6 14g | |||
| Va:33223A Floting #7 15.5g | |||
| Va:33223B Intermidia #7 15.5g | |||
| Va:33224A Floting #8 17g | |||
| Va:33224B Intermidia #8 17g | |||
| Va:33225A Floting #9 19g | |||
| Va:33225B Intermidia #9 19g | |||
![]() |
|||
Scierra Shooting Line Floting. No Memory. 30.4m stk kr. 180.- |
|||
| Item: 45250 Salmon PPT-F8-12 | |||
| Item: 45247 Trout PPT-F4-8 | |||
Single or Double Handed system. |
|||
| Va:4626 Sh Float 9-10.6` #8 17g 10.7m White | 300.- | ||
| Va:4627 Sh Float 9-10.6` #7 15.5g 10.7m White | |||
| Va:4628 Running Line Float Ø 0.026 Green | 198.- | ||
Scierra Avalanche Fly line
Braided Core |
|||
| Va: 3317 | WF-3-F |
Før 449.- Nu 300.- 2 stk 500.- |
|
| Va: 3351 | WF-4-F | ||
| Va: 3353 | WF-6-F | ||
| Va: 3396 | WF-7-F | ||
| Va: 3397 | WF-8-F | ||
| Va: 3356 | WF-9-F | ||
| Va: 33157 | WF-11-F | ||
| Er special designet line til fluefiskeri efter gedder. Linens korte klump og specielle coatning, gør den perfekt til at bære store geddefluer, selv på lange distancer. Linen er monteret på en flettet snøre, hvilket betyder at der faktisk ingen elasticitet er i linen. Dette sikrer gode kasteegenskaber og fantastiske kroghold når fluen bankes ind i geddens hårde mund. Pike Line 35yds. Fluorecent green. Stk 399.- |
|||
| Va: 33169A WF7/8F | |||
| Va: 33169B WF8/9F | |||
Scierra Synke 6 |
|||
| Va: 3367 | Two-Handed | MWF9/10S6 | 449.- |
| Va: 45174 | Single-Handed | MWF Running line 0.029 30m | 250.- |
| Va: 45173 | MWF Running line 0.027 30m | 250.- | |
Flydeline med 4 udskiftelige forfang og opbevaringspung WALLET. stk 700.- |
|||
| Va: 06139 Multi Tip WF5/S | |||
| Va: 06140 Multi Tip WF6/S | |||
| Va: 06141 Multi Tip WF7/S | |||
| Va: 06142 Multi Tip WF8/S | |||
| Va: 06143 Multi Tip WF9/S | |||
Før 498.- Alle er forsynet med fabriks lavede loop Item: 3823A Sink Tip 9 Item: 3823B Sink Tip 10 Item: 3823A Sink Tip 11 |
|||
|
|
|||
| Va: 38103 F#8/9 Shooting Head 28g 13.5m | |||
| Va: 38104 F#9/10 Shooting Head 34.5g 13.5m | |||
| Va: 38105 F#10/11 Shooting Head 37.5g 13.5m | |||
| Va: 38106 Floting Running 20LB 27.5m | |||
| Va: 38107 Floting Running 50LB 27.5m | |||
| Va: 38108 Aircutter DT4F 27.5m Turkis | |||
|
Fenwick World Class |
|||
| Va: 38101W9F | WF9F Gul 27.4m | 450.- | |
| Va: 38102SH, 2 hand | FSH Turkis 13.5m 37.5g | 298.- | |
| Va: 06139 SWF7F | WF7F Gul 27.4m | 450.- | |
| Va: 06136 WF4F | WF4F Gul 27.4m | ||
| Va: 06138 WF7F | WF7F Gul Rocket Taper 30.5m | ||
|
Techna Aircutter 1 hånd DT line. Turkis 27.5m stk 180.- |
|||
| Va: 3894 DT5F 35g | |||
| Va: 3895 DT6F 40g | |||
| Va: 3896 DT8F 50g | |||
Snowbee prestige Fly Line Frit valg kr. 398.- |
|||
| Skydehoveder inkl. loops og fly - Slick | |||
| Va: 05147SH13F Skyde hoved flydende 10.67m 36g | |||
| Va: 05147SH12F Skyde hoved flydende 10.67m 35g | |||
| Va: 05147WF9SS Weight Forward Slow Sink 38g | |||
| Va: 05147WF8SS Weight Forward Slow Sink 32g | |||
| Va: 05147WF7SS Weight Forward Slow Sink 28g | |||
| synkeliner incl loops og fly -line degreaser (affedter) | |||
Item: 054 WF5F Head 42.5FT/13.6g 30FT/9.4g/#5 27.4m stk 300.- |
|||
| incl loops og fly -line speed | |||
Shakespeare dobbelt taperet Weight forward Worcestershire Den er højtflydende, og ses nemt i dårligt vejr grundet dens hidsige fluorescerede gule farve. Linen har en god længde og gør dig i stand til at tilpasse den uden risiko for at ende med en for kort line. stk 320.- |
|||
| Va:05172SH9VF Shooting Head #9 Vis Floting Gul | |||
| Va:05172SH10VF #10 Shooting Head Vis Floting Gul | |||
Ryobi inkl. bagline.
stk 320.- |
|||
|
Va:0510 DT#6S |
|||
Item:
45167 Den nye Kevlar runningline fra Scierra kaster virkelig langt, samtidig med at den er nem at håndtere. Der er absolut ingen hukommelse i linen og den er ekstrem blød og lækker. Længde: 30meter Diameter: 0,023inches styrke: 30lbs farven er Acid Green. |
Item: 45176 Energizer Fly line Backing " Golden Marlin" 100m kr. 60.- + porto H Item 45184 Energizer Fly line Backing " Golden Marlin" 200m kr. 110.- + porto i Denne backing line er flettet og hul som også bruges til at lave loops af farven er White. Bruges så at bag linen samles med selve flueline så det virker som en hel flueline. |
Backing Line
pr meter Kr. 0.40 mindste salg 100m + porto.
Sufix Micron Chartreuse 20lbs va: 21190 + meter
Fenwick Micron Chartreuse 30lbs va: 05178 + meter
Cortland Micron Orange 12lbs va: 34207 + meter
Cortland Micron White 20Lbs va: 34208 + meter
Rio Strike indikator for opstrøms fiskeri med små NYMFER. |
||||
| VA: 2842 | Small | 2mm | 50mm | 40.- |
| VA: 2844 | Large | 16x9mm | 4stk pr pk | 35.- |
|
Rio Powerflex Tippet Frit valg Kr. 32.50 + porto G |
||||
| Item: | Lbs/kg | m | mm | X |
| 21102BB | 5/2.3 | 27.4 | 0.152 | 5X |
| 21102AA | 6.4/2.9 | 27.4 | 0.178 | 4X |
| 21102A | 8.2/3.7 | 27.4 | 0.203 | 3X |
| 21102B | 10/4.5 | 27.4 | 0.229 | 2X |
| 21102C | 13/5.9 | 27.4 | 0.254 | 1X |
| 21102D | 15/6.8 | 27.4 | 0.279 | 0X |
| 21102E | 20/9.07 | 27.4 | 0.330 | 0.013 |
| 21102F | 25/11.4 | 27.4 | 0.381 | 0.015 |
| 21102G | 30/13.4 | 23 | 0.432 | 0.017 |
| 21102H | 35/15.9 | 23 | 0.483 | 0.019 |
| 21102i | 40/18.2 | 19 | 0.533 | 0.021 |
| 21102J | 60/27.3 | 13 | 0.635 | 0.025 |
World Class Flue forfang Knudeløs Tapered
|
||||
|
Fenwick World Class mono Leader tip 9` Trout |
||||
| VA: 385012 | 0.12 | 1kg |
stk |
Før 149.- Nu 72.- |
| VA: 385014 | 0.14 | 1.36kg | ||
| VA: 385016 | 0.16 | 1.82kg | ||
| VA: 385019 | 0.19 | 2.73kg | ||
| VA: 385021 | 0.21 | 3.64kg | ||
|
Fenwick World Class mono Leader tip 12` Trout |
|||||||||||||||
| va: 3899 | ikke loopede | 0.22-0.45 | stk | 30.- | 10stk | 225.00 | |||||||||
| va: 38100 | ikke loopede | 0.24-0.45 | |||||||||||||
Energizer
Tapered Fly Leaders ikke loopede.
|
|||||||||||||||
|
Item: 3369 15` 17lb 0.34mm Stk 25.- 5 stk 100.- + porto G |
|||||||||||||||
|
Item: 3387H 9` 1x 7lb 0.254 - 0.66 stk 25.- 5 stk 100.- + porto G |
|||||||||||||||
|
Item: 3387i 9` x0 8lb 0.27 - 0.66 stk 25.- 5 stk 100.- + porto G |
|||||||||||||||
Ron Thompson Flue forfang Knudeløs Taperet
9`
|
|||||||||||||||
| VA: 3387A | Loopede | 0.12 - 0.49 |
stk |
25.- | 10stk | 200.- | |||||||||
| VA: 3387B | Loopede | 0.14 - 0.58 | |||||||||||||
| VA: 3387C | Loopede | 0.16 - 0.58 | |||||||||||||
| VA: 3387D | Loopede | 0.18 - 0.61 | |||||||||||||
| VA: 3387E | Loopede | 0.20 - 0.64 | |||||||||||||
| VA: 3387F | Loopede | 0.22 - 0.64 | |||||||||||||
Ron Thompson Flue forfang
Knudeløs Taperet 9` |
|||||||||||||||
| VA: 29130 | Loopede | 0.23 - 0.56 |
stk |
20.- |
10stk | 150.- | |||||||||
| VA: 29133 | Loopede | 0.30 - 0.68 | 25.- | 200.- | |||||||||||
| VA: 29134 | Loopede | 0.35 - 0.62 | 20.- | 150.- | |||||||||||
| VA: 29134 | Loopede | 0.35 - 0.68 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| VA: 45241 | Loopede | 0.28 - 0.69 |
stk |
25.- |
10stk | 200.- | |||||||||
| VA: 45242 | Loopede | 0.30 - 0.69 | |||||||||||||
| VA: 45243 | Loopede | 0.35 - 0.69 | |||||||||||||
| VA: 45244 | Loopede | 0.40 - 0.69 | |||||||||||||
| VA: 45245 | Loopede | 0.45 - 0.71 | |||||||||||||
Loopede
|
|||||||||||||||
| Item: 52181A Poly Leader Trout 7`/210cm Floating stk 45.- + porto G | |||||||||||||||
| Item: 52181C Poly Leader Trout 7`/210cm Sinking stk 45.- + porto G | |||||||||||||||
|
Scierra Poly leder frit val 2 stk kr. 80.- |
|||||||||||||||
| Item: 45239A Poly leader Expert 12`/360 Floating stk 50.- + porto G | |||||||||||||||
| Item: 45239B Poly leader Expert 12`/360 Sinking stk 50.- + porto G | |||||||||||||||
| Item: 45239C Poly leader Expert 12`/360 Super Fast Sinking stk 05.- + porto G | |||||||||||||||
Scierra SeaTrout/Steelhead
12` 360cm
stk 40.-3 stk 100.-
|
|||||||||||||||
| Va: 5215 0.20mm 3x 6lbs | |||||||||||||||
| Va: 5216 0.22mm 2x 7lbs | |||||||||||||||
| Va: 5217 0.26mm 1x 9lbs | |||||||||||||||
| Va: 5218 0.28mm 0x 10lbs | |||||||||||||||
Scierra Tactical Poly Leaders Trout
Item: 187A Intermidiate 7` kr. 60.- Item: 187B Intermidiate 9` kr. 70.- |
|||||||||||||||
|
Airflo Polyleaders line # 2-5 Light Trout ørred. 1.5m 8lbs 3.6kg |
|||||||||||||||
| Item 2873A Hover | |||||||||||||||
| Item 2873B Intermidia | |||||||||||||||
| Item 2873C Slow Sinking | |||||||||||||||
| Item 2873D Fast Sinking | |||||||||||||||
| Item 2873E Super Fast Sinking | |||||||||||||||
| Item 2873F Extra Super Fast Sinking | |||||||||||||||
Airflo Polyleaders line eller Lureflash # 5-9 Trout ørred. |
|||||||||||||||
| Item: 2879A
Scierra MWF 7` (#7/8) |
Floting | 2.1m | stk | 50.- | |||||||||||
| Va: 2879 | Floting |
12lbs
5.4kg Ørred |
1.5m |
stk |
50.- |
||||||||||
| Va: 2881B | Intermidia Tap flet |
1.5m |
stk 50.-
3 stk 100.- |
||||||||||||
| Va: 2881C | Intermidia Tap flet | ||||||||||||||
| Va: 2881E | Slow Sink Tap flet | ||||||||||||||
| Va: 2881F | Fast Sink Tap flet | ||||||||||||||
| Va: 2883
Sierra |
Fast Sink |
12lbs 5.4kg
Ørred |
1.5m |
stk |
50.- |
||||||||||
| Va: 2884 | Super Fast Sink | ||||||||||||||
| Va: 2885 | Ex. Super Fast Sink | ||||||||||||||
| Va: 2886 | Floting | 12lbs
5.4kg Ørred |
3m |
stk |
100.- |
||||||||||
| Va: 2887 | Hover | ||||||||||||||
| Va: 2888 | Intermidia | ||||||||||||||
| Va: 2889 | Slow Sink | ||||||||||||||
| Va: 2890 | Fast Sink | ||||||||||||||
| Va: 2891 | Super Fast Sink | ||||||||||||||
| Va: 2892 | Ex. Super Fast Sink | ||||||||||||||
Airflo Polyleaders line # 8-10+
Salmon Laks
|
|||||||||||||||
| Va: 2893 | Clear Floting | 24lbs
10.9kg Laks |
1.5m | stk | 50.- | ||||||||||
| Va: 2895 | Clear Intermidia | ||||||||||||||
| Va: 2896 | Slow Sink | ||||||||||||||
| Va: 2897 | Fast Sink | ||||||||||||||
| Va: 28100 | Floting |
24lbs 10.9kg Laks |
3m | stk | 100.- | ||||||||||
| Va: 28102 | Intermidia | ||||||||||||||
| Va: 28102A | I Taperet flet | ||||||||||||||
| Va: 28103 | Slow Sink | ||||||||||||||
| Va: 28104 | Fast Sink | ||||||||||||||
| Va: 28105 | Super Fast Sink | ||||||||||||||
| Va: 28106 | Ex. Super Fast Sink | ||||||||||||||
Ashima Flueforfang Floting
Knudeløs |
|||||||||||||||
| Va: 05211 | 1.6 kg | 0.14-0.44 | 6X | 9` | stk | 35.00 | 3
STK 100.- |
||||||||
| Va: 05212 | 2.3 kg | 0.16-0.51 | 5X | ||||||||||||
| Va: 05213 | 2.7 kg | 0.18-0.54 | 4X | ||||||||||||
| Va: 05214 | 3.6 kg | 0.20-0.54 | 3X | ||||||||||||
| Va: 05215 | 6.8 kg | 0.29-0.58 | 0X | ||||||||||||
| Der må gerne mikses | |||||||||||||||
| Va: 05216A | 1.6 kg | 0.14-0.44 | 6X | 12` | stk | 35.00 | 3
STK 100.- |
||||||||
| Va: 05216B | 2.3 kg | 0.16-0.51 | 5X | ||||||||||||
| Va: 05216C | 2.7 kg | 0.18-0.54 | 4X | ||||||||||||
| Va: 05216D | 5.7 kg | 027.-0.56 | 1X | ||||||||||||
| Va: 05216E | 6.8 kg | 029.-0.58 | 0X | ||||||||||||
