Fiskeline... Fluo Carbon... Opdateret d. 14.05.12
Prologic Xlnt, Climax, Rapala, Penn Fluo, Trilene Big Fluo, Stren Fluorocarbon, Haruna Seamaster Fluorocarbon .
Prologic Savagear, Sufix Fluoro Carbon.. Flueliner tippet i fluorocarbon..
|
|||||
| Varenummer | Farve | Længde | Tykkelse | Brudstyrke | Pris |
| Va: 5219 | Usynlig | 25m | 0.45 | 25LBS | 90.- |
| Va: 5220 | 0.48 | 30LBS | |||
| Va: 5221 | 15m | 0.59 | 40LBS | ||
| Va: 5222 | 0.68 | 50LBS | |||
|
Ny udviklet Fluorocarbon |
|||
| va: 22180 | 0.145mm | 1.9 Kg | Kr. 30.- |
| va: 22181 | 0.165mm | 2.4 Kg | |
| va: 22182 | 0.185mm | 2.8 Kg | |
| va: 22183 |
0.205mm | 3.4 Kg | |
| va: 22184 | 0.225mm | 3.9 Kg | Kr. 40. |
| va: 22185 |
0.245mm | 4.7kg | |
| va: 22186 |
0.265mm | 5.0 Kg | |
| va: 22187 |
0.285mm | 5.9 Kg | Kr. 50. |
| va: 22188 | 0.305mm | 6.8 Kg | |
| va: 22189 | 0.325mm | 7.5 Kg | |
| va: 22190 | 0.355mm | 9.4 Kg | |
| Fluo Carbon + porto H | |||||
Haruna
Seamaster Fluorocarbon
|
|||||
| va:2370 | usynlig transparent | 50m | 0.60mm | 17kg | 110.- |
| va:2371 | 0.70mm | 20kg | 130.- | ||
| va:2373 | 0.90mm | 30kg | 180.- | ||
| va:2374 | 1.00mm | 40kg | 200.- | ||
| va:2375 | 1.20mm | 50kg | 300.- | ||
| Fluo Carbon + porto H | |||||
Rapala Fluorocarbon
|
|||||
| va:4737 | usynlig transparent | 50m | 0.738 | 24.6kg | 125.- |
| Fluo Carbon + porto H | |||||
Penn
Fluorocarbon
|
|||||
| va:3817A | usynlig transparent | 45m | 0.32 | 6kg | 125.- |
| va:3817B | 0.37 | 7.5kg | |||
| va:3817C | 0.50mm | 11.3kg | |||
| Fluo Carbon + porto H | |||||
Trilene
Big Game Fluorocarbon
|
|||||
| va:37210A | usynlig transparent Aqua Blue | 22m | 0.27mm | 4.5kg | 150.- |
| va:37210B | 0.46mm | 9.1kg | |||
| va:37210C | 0.50mm | 11.3kg | |||
| va:37210D | 0.56mm | 13.6kg | |||
| va:37210E | 0.61mm | 18.1kg | |||
| va:37210F | 0.73mm | 22.7kg | |||
| Fluo Carbon + porto H | |||||
Stren
Fluorocarbon
|
|||||
| va:5434A | usynlig transparent Gunsmoke | 91m | 0.51mm | 11.4kg | 130.- |
| va:5434B | 0.56mm | 13.6kg | |||
| va:5434C | 0.61mm | 18.2kg | |||
| va:5434D | 0.74mm | 22.7kg | |||
| va:5434E | 68m | 0.81mm | 27.2kg | ||
| va:5434F | 0.91mm | 36.2kg | |||
| Fluo Carbon + porto H +i | ||||
Japansk Premium Fluoro Carbon line fremstillet med den mest moderne teknologi, der gør at linen er helt usynlig under vand for fiskene og giver derved større og flere fangster.. |
||||
| Item: 29210 | 0.21mm | 2.7kg | 50m | 75.- |
| Item: 29211 | 0.26mm | 4.7kg | 50m | 75.- |
| Item: 29212 | 0.30mm | 5.6kg | 50m | 85.- |
| Item: 29213 | 0.33mm | 6.4kg | 50m | 85.- |
| Item: 29214 | 0.36mm | 7.5kg | 50m | 115.- |
| Item: 29215 | 0.39mm | 9.4kg | 35m | 100.- |
| Item: 29216 | 0.46.mm | 11.4kg | 35m | 100.- |
| Item: 29217 | 0.49mm | 13.6kg | 35m | 100.- |
| Item: 29218 | 0.60mm | 18.2kg | 20m | 100.- |
| Item: 29219 | 0.70mm | 22.7kg | 20m | 100.- |
| Item: 29220 | 0.75mm | 27kg | 15m | 100.- |
| Item: 29221 | 0.90mm | 36.3kg | 15m | 110.- |
| Item: 29222 | 1.00mm | 45.4kg | 15m | 125.- |
|
pris + portosats G & H |
||||||
|
Flueline tippet materiale i 50m spoler. Fluorocarbon clear usynlig line. |
||||||
|
varenummer |
Tykkelse mm | Kg | stk
75.- |
|||
| va: 37166A | 0.14 | 1.9 | ||||
| va: 37166B | 0.17 | 2.9 | ||||
| va: 37166C |
0.21 | 5.2 | ||||
| va: 37166D | 0.24 | 6.3 |
98.- |
|||
| va: 37166E | 0.27 | 7.2 |
75.- |
|||
| va: 37166F | 0.30 | 8.3 | Stk
98.- |
|||
| va: 37166G | 0.34 | 10.3 | ||||
| va: 37166H | 0.38 | 11.6 | ||||
| va: 37166i | 0.40 | 12.8 | ||||
| va: 37166J | 0.45 | 15.6 | ||||
| Fluorocarbon clear usynlig line... | ||||||
|
varenummer |
antal m |
Tykkelse mm | Kg | stk | ||
| va: 3717A | 300m | 0.14 | 1.9 | 168.- | ||
| va: 3717B |
300m | 0.17 | 2.9 | |||
| va: 3717C | 180m | 0.21 | 5.2 | |||
| va: 3717D | 300m | 0.24 | 6.3 | |||
| va: 3717E | 180m | 0.27 | 7.2 | |||
| va: 3718A | 300m | 0.30 | 8.3 | 198.- | ||
| va: 3718B | 300m | 0.34 | 10.3 | |||
| va: 3718C | 300m | 0.38 | 11.6 | |||
| va: 3718D | 180m | 0.40 | 12.8 | |||
| va: 3718E | 180m | 0.45 | 15.6 | |||
1/4 ounce spoler frit valg kr. 450.- + i Fluorocarbon clear usynlig line. |
||||||
|
Item: 37192A |
0.21 |
5.2 |
1600m |
|||
|
Item: 37192B |
0.24 |
6.3 |
1600m |
|||
|
Item: 37192C |
0.27 |
7.2 |
1250m |
|||
|
Item: 37192D |
0.30 |
8.3 |
1140m |
|||
|
Item: 37192E |
0.34 |
10.3 |
868m |
|||
|
Item: 37192F |
0.38 |
11.6 |
700m |
|||
|
Item: 37146G |
0.45 |
15.6 |
500m Kr. 300.00 |
|||
| Fluorocarbon Coated line | ||||
|
varenummer. |
antal m |
Tykkelse | Kg | stk |
| Va:17118 | 1570m | 0.28 | 6.0 | 165.-
+ porto ( I ) |
| Va:17119 | 1365m | 0.30 | 7.0 | |
| Va:17120 | 1000m | 0.35 | 9.5 | |
| Usynlig line 100% Fluo Carbon + porto H | |||
Fluro carbon... |
|||
| va:21217 | 0.47mm | 11.4kg | 150.- |
| va:21218 | 0.52mm | 13.7kg | 185.- |
|
|
|||
| va:54160 | 0.60mm | 16.5kg | 140.- |
| va:54161 | 0.70mm | 20kg | 160.- |
| va:54162 | 0.80mm | 23.5kg | 180.- |
| va:54163 | 1.00mm | 39kg | 240.- |
| va:54164 | 1.20mm | 50kg | 290.- |
| va:54165 | 1.40mm | 55kg | 330.- |
|
Spoler 25m Frit valg kr. 40.- 2 stk 70.- + porto H |
|||
| Item: 2197A | 0.078mm | 0.45kg | 8x |
| Item: 2197B | 0.108 | 0.91 | 7x |
| Item: 2197C | 0.138 | 1.4 | 6x |
| Item:2197D | 0.158 | 1.8 | 5x |
| Item:2197E | 0.203 | 2.3 | 4x |
| Item:2197F | 0.245 | 2.7 | 3x |
| Item:2197G | 0.295 | 3.6 | 2x |
| Item:2197H | 0.318 | 5.4 | 0x |
| 12 FT Akron Fluorocarbon Knotless Tapered Leader Stk 70.- 2 stk 120.- + porto G |
|||
| Item: 17160B 03X 0.35 | |||
| Item: 17160C 02X 0.33 | |||
| Item: 17160D 01X 0.30 | |||
| Item:
17160E 0X
0.29 |
|||
| Item: 17160F 1X 0.26 | |||
| Item: 17160G 2X 0.24 | |||
| Item: 17160H 3X 0.21 | |||
| Item: 17160i 4X 0.17 | |||
| Item: 17160J 5X 0.15 | |||
| Item: 17160K 6X | |||
| 9 FT Akron
Fluorocarbon Knotless Tapered Leader
Stk 70.- 2 stk 120.- + porto G |
|||
| Item: 17166B 03X 0.35 | |||
| Item: 17166C 02X 0.33 | |||
| Item: 17166D 01X 0.30 | |||
| Item: 17166E 0X 0.29 | |||
| Item: 17166F 1X 0.26 | |||
| Item: 17166G 2X 0.24 | |||
| Item: 17166H 3X 0.21 | |||
25m ACE RIVERGE Fluorocarbon
(usynlig)
Til fiskeri i klart vand med meget sollys. Her har man brug for et forfang som nærmest er usynligt, og her er RIVERGE Fluorocarbon meget anvendelig. Den har et lysbrydningsindex som ligger meget tæt på vand. RIVERGE er tungere end vand og egner sig perfekt til bl.a. nymfefiskeri hvor det er en betydelig fordel at forfanget synker. |
|||
| Item:39113A | 0.148mm | 1.8kg | 90.- |
| Item:39113B | 0.165mm | 2.4kg | |
| Item:39113C | 0.185mm | 2.9kg | |
| Item:39113D | 0.205mm | 3.5kg | |
| Item:39113E | 0.235mm | 4.9kg | |
| Item:39117 | 0.260mm | 5.4kg | 100.- |
| Item:39114A | 0.285mm |
6.8kg | 110.- |
| Item:39114B | 0.310mm | 7.3kg | |
| Item:39114B | 0.33mm | 7.9kg | |
| Item:39114B | 0.37mm | 9.5kg | |
| Item:39115 | 0.405mm | 10.0kg | 170.- |
Her er en oversigt og hvorledes knuder bindes: http://www.animatedknots.com